반응형
소방설비기사 전기 요약본10
소방설비기사 전기 요약본10 업로드 관련 안내를 드린 후, 아래에 또한 좋은 추천 게시글을 업로드해 두었습니다. 아래에 첨부된 글들을 참조하여 도움을 얻으시길 바라드립니다.
PDF 파일 다운로드
- 기본 개념부터 탄탄하게 파악하세요! 😁
- 법령과 규격을 철저히 숙지하세요! 💪
- 전기 기기의 원리와 작동을 이해하세요! 💡
- 회로 해석과 계산에 능숙해지세요! 🧮
- 도면 읽기와 작성 능력을 키우세요! ✏️
소방설비기사 전기 요약본10 공부에 수고하셨습니다! 이제 곧 시험이오니 자신감 있게臨하세요!📚💯 앞으로의 성공과 안전을 기원합니다!💪✨
소방설비기사 전기 요약본10 2010년~2023년 합격률
합격자수 | 필/실기 구분 | 등급명 | 시행회차 | 시행년도 | 종목명 | 합격률 |
1644 | 실기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 23.7% |
4049 | 필기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 49% |
3605 | 실기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 52.6% |
5984 | 필기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 52.7% |
588 | 실기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 9.5% |
2901 | 필기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 43.1% |
2753 | 실기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 44.5% |
4226 | 필기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 46.7% |
3226 | 실기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 43.6% |
3719 | 필기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 44.5% |
2321 | 실기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 29.8% |
5709 | 필기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 48.4% |
1644 | 실기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 23.7% |
4049 | 필기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 49% |
3605 | 실기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 52.6% |
5984 | 필기 | 기사 | 1 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 52.7% |
588 | 실기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 9.5% |
2901 | 필기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 43.1% |
2753 | 실기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 44.5% |
4226 | 필기 | 기사 | 2 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 46.7% |
3226 | 실기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 43.6% |
3719 | 필기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(기계분야) | 44.5% |
2321 | 실기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 29.8% |
5709 | 필기 | 기사 | 4 | 2023 | 소방설비기사(전기분야) | 48.4% |
1324 | 실기 | 기사 | 1 | 2022 | 소방설비기사(기계분야) | 26.1% |
3377 | 필기 | 기사 | 1 | 2022 | 소방설비기사(기계분야) | 56.7% |
1070 | 실기 | 기사 | 1 | 2022 | 소방설비기사(전기분야) | 14.2% |
5112 | 필기 | 기사 | 1 | 2022 | 소방설비기사(전기분야) | 54.9% |
822 | 실기 | 기사 | 2 | 2022 | 소방설비기사(기계분야) | 18.8% |
1627 | 필기 | 기사 | 2 | 2022 | 소방설비기사(기계분야) | 39.2% |
4007 | 실기 | 기사 | 2 | 2022 | 소방설비기사(전기분야) | 57.2% |
1773 | 필기 | 기사 | 2 | 2022 | 소방설비기사(전기분야) | 28.2% |
200 | 실기 | 기사 | 4 | 2022 | 소방설비기사(기계분야) | 3.5% |
3202 | 필기 | 기사 | 4 | 2022 | 소방설비기사(기계분야) | 43.2% |
3998 | 실기 | 기사 | 4 | 2022 | 소방설비기사(전기분야) | 57.9% |
5017 | 필기 | 기사 | 4 | 2022 | 소방설비기사(전기분야) | 45.9% |
1453 | 실기 | 기사 | 1 | 2021 | 소방설비기사(기계분야) | 23.3% |
3727 | 필기 | 기사 | 1 | 2021 | 소방설비기사(기계분야) | 59.4% |
2921 | 실기 | 기사 | 1 | 2021 | 소방설비기사(전기분야) | 44.8% |
4772 | 필기 | 기사 | 1 | 2021 | 소방설비기사(전기분야) | 52.3% |
965 | 실기 | 기사 | 2 | 2021 | 소방설비기사(기계분야) | 18.3% |
2202 | 필기 | 기사 | 2 | 2021 | 소방설비기사(기계분야) | 44.9% |
1089 | 실기 | 기사 | 2 | 2021 | 소방설비기사(전기분야) | 20.2% |
3112 | 필기 | 기사 | 2 | 2021 | 소방설비기사(전기분야) | 39.9% |
3335 | 실기 | 기사 | 4 | 2021 | 소방설비기사(기계분야) | 53.8% |
3119 | 필기 | 기사 | 4 | 2021 | 소방설비기사(기계분야) | 47.6% |
2677 | 실기 | 기사 | 4 | 2021 | 소방설비기사(전기분야) | 36.2% |
4599 | 필기 | 기사 | 4 | 2021 | 소방설비기사(전기분야) | 45.2% |
322 | 실기 | 기사 | 1 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 13% |
1145 | 실기 | 기사 | 1 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 34.8% |
361 | 실기 | 기사 | 2 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 7.6% |
3688 | 필기 | 기사 | 2 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 50.1% |
3626 | 실기 | 기사 | 2 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 50.8% |
6568 | 필기 | 기사 | 2 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 58.6% |
1475 | 실기 | 기사 | 3 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 30.5% |
2254 | 필기 | 기사 | 3 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 62.9% |
1865 | 실기 | 기사 | 3 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 41.9% |
2325 | 필기 | 기사 | 3 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 45.7% |
712 | 실기 | 기사 | 4 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 32.6% |
1604 | 필기 | 기사 | 4 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 43.6% |
1548 | 실기 | 기사 | 4 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 49.9% |
2818 | 필기 | 기사 | 4 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 51.7% |
206 | 실기 | 기사 | 5 | 2020 | 소방설비기사(기계분야) | 12.8% |
807 | 실기 | 기사 | 5 | 2020 | 소방설비기사(전기분야) | 63.3% |
401 | 실기 | 기사 | 1 | 2019 | 소방설비기사(기계분야) | 13.6% |
2556 | 필기 | 기사 | 1 | 2019 | 소방설비기사(기계분야) | 39.6% |
3599 | 실기 | 기사 | 1 | 2019 | 소방설비기사(전기분야) | 61.6% |
5567 | 필기 | 기사 | 1 | 2019 | 소방설비기사(전기분야) | 59.1% |
530 | 실기 | 기사 | 2 | 2019 | 소방설비기사(기계분야) | 15.1% |
2273 | 필기 | 기사 | 2 | 2019 | 소방설비기사(기계분야) | 43.1% |
648 | 실기 | 기사 | 2 | 2019 | 소방설비기사(전기분야) | 15.1% |
2854 | 필기 | 기사 | 2 | 2019 | 소방설비기사(전기분야) | 41.1% |
2689 | 실기 | 기사 | 4 | 2019 | 소방설비기사(기계분야) | 48.4% |
3394 | 필기 | 기사 | 4 | 2019 | 소방설비기사(기계분야) | 53.8% |
3839 | 실기 | 기사 | 4 | 2019 | 소방설비기사(전기분야) | 52.1% |
5285 | 필기 | 기사 | 4 | 2019 | 소방설비기사(전기분야) | 54.2% |
294 | 실기 | 기사 | 1 | 2018 | 소방설비기사(기계분야) | 13.1% |
1369 | 필기 | 기사 | 1 | 2018 | 소방설비기사(기계분야) | 24.4% |
1509 | 실기 | 기사 | 1 | 2018 | 소방설비기사(전기분야) | 38.9% |
1991 | 필기 | 기사 | 1 | 2018 | 소방설비기사(전기분야) | 23.4% |
134 | 실기 | 기사 | 2 | 2018 | 소방설비기사(기계분야) | 4.9% |
1562 | 필기 | 기사 | 2 | 2018 | 소방설비기사(기계분야) | 36% |
2301 | 실기 | 기사 | 2 | 2018 | 소방설비기사(전기분야) | 68.7% |
1981 | 필기 | 기사 | 2 | 2018 | 소방설비기사(전기분야) | 29% |
2921 | 실기 | 기사 | 4 | 2018 | 소방설비기사(기계분야) | 76.9% |
1584 | 필기 | 기사 | 4 | 2018 | 소방설비기사(기계분야) | 27.3% |
2452 | 실기 | 기사 | 4 | 2018 | 소방설비기사(전기분야) | 57.4% |
3608 | 필기 | 기사 | 4 | 2018 | 소방설비기사(전기분야) | 41% |
534 | 실기 | 기사 | 1 | 2017 | 소방설비기사(기계분야) | 19% |
1509 | 필기 | 기사 | 1 | 2017 | 소방설비기사(기계분야) | 32% |
2225 | 실기 | 기사 | 1 | 2017 | 소방설비기사(전기분야) | 47.8% |
2025 | 필기 | 기사 | 1 | 2017 | 소방설비기사(전기분야) | 27.4% |
213 | 실기 | 기사 | 2 | 2017 | 소방설비기사(기계분야) | 8.5% |
679 | 필기 | 기사 | 2 | 2017 | 소방설비기사(기계분야) | 19.2% |
1527 | 실기 | 기사 | 2 | 2017 | 소방설비기사(전기분야) | 47.5% |
1344 | 필기 | 기사 | 2 | 2017 | 소방설비기사(전기분야) | 23.5% |
2234 | 실기 | 기사 | 4 | 2017 | 소방설비기사(기계분야) | 67.7% |
1703 | 필기 | 기사 | 4 | 2017 | 소방설비기사(기계분야) | 32.3% |
2127 | 실기 | 기사 | 4 | 2017 | 소방설비기사(전기분야) | 50.4% |
3416 | 필기 | 기사 | 4 | 2017 | 소방설비기사(전기분야) | 39.7% |
556 | 실기 | 기사 | 1 | 2016 | 소방설비기사(기계분야) | 21.4% |
1671 | 필기 | 기사 | 1 | 2016 | 소방설비기사(기계분야) | 40.8% |
906 | 실기 | 기사 | 1 | 2016 | 소방설비기사(전기분야) | 25.7% |
2927 | 필기 | 기사 | 1 | 2016 | 소방설비기사(전기분야) | 49.7% |
570 | 실기 | 기사 | 2 | 2016 | 소방설비기사(기계분야) | 22.2% |
1172 | 필기 | 기사 | 2 | 2016 | 소방설비기사(기계분야) | 38.3% |
928 | 실기 | 기사 | 2 | 2016 | 소방설비기사(전기분야) | 25.6% |
2159 | 필기 | 기사 | 2 | 2016 | 소방설비기사(전기분야) | 47.2% |
966 | 실기 | 기사 | 4 | 2016 | 소방설비기사(기계분야) | 34.8% |
1325 | 필기 | 기사 | 4 | 2016 | 소방설비기사(기계분야) | 31% |
961 | 실기 | 기사 | 4 | 2016 | 소방설비기사(전기분야) | 21.8% |
2759 | 필기 | 기사 | 4 | 2016 | 소방설비기사(전기분야) | 41.5% |
569 | 실기 | 기사 | 1 | 2015 | 소방설비기사(기계분야) | 27.3% |
1225 | 필기 | 기사 | 1 | 2015 | 소방설비기사(기계분야) | 42.1% |
2624 | 실기 | 기사 | 1 | 2015 | 소방설비기사(전기분야) | 61.9% |
2308 | 필기 | 기사 | 1 | 2015 | 소방설비기사(전기분야) | 49% |
218 | 실기 | 기사 | 2 | 2015 | 소방설비기사(기계분야) | 10.8% |
997 | 필기 | 기사 | 2 | 2015 | 소방설비기사(기계분야) | 37.1% |
1216 | 실기 | 기사 | 2 | 2015 | 소방설비기사(전기분야) | 45.6% |
1627 | 필기 | 기사 | 2 | 2015 | 소방설비기사(전기분야) | 39.8% |
606 | 실기 | 기사 | 4 | 2015 | 소방설비기사(기계분야) | 26% |
1073 | 필기 | 기사 | 4 | 2015 | 소방설비기사(기계분야) | 32.3% |
1562 | 실기 | 기사 | 4 | 2015 | 소방설비기사(전기분야) | 50.3% |
2077 | 필기 | 기사 | 4 | 2015 | 소방설비기사(전기분야) | 41.4% |
648 | 실기 | 기사 | 1 | 2014 | 소방설비기사(기계분야) | 30.4% |
1197 | 필기 | 기사 | 1 | 2014 | 소방설비기사(기계분야) | 42.2% |
530 | 실기 | 기사 | 1 | 2014 | 소방설비기사(전기분야) | 17.1% |
2183 | 필기 | 기사 | 1 | 2014 | 소방설비기사(전기분야) | 47.9% |
493 | 실기 | 기사 | 2 | 2014 | 소방설비기사(기계분야) | 28.7% |
799 | 필기 | 기사 | 2 | 2014 | 소방설비기사(기계분야) | 35.8% |
520 | 실기 | 기사 | 2 | 2014 | 소방설비기사(전기분야) | 17.1% |
1697 | 필기 | 기사 | 2 | 2014 | 소방설비기사(전기분야) | 49% |
289 | 실기 | 기사 | 4 | 2014 | 소방설비기사(기계분야) | 15.8% |
938 | 필기 | 기사 | 4 | 2014 | 소방설비기사(기계분야) | 37.9% |
306 | 실기 | 기사 | 4 | 2014 | 소방설비기사(전기분야) | 8.2% |
2074 | 필기 | 기사 | 4 | 2014 | 소방설비기사(전기분야) | 51.4% |
45 | 실기 | 기사 | 1 | 2013 | 소방설비기사(기계분야) | 2.1% |
1024 | 필기 | 기사 | 1 | 2013 | 소방설비기사(기계분야) | 33% |
1359 | 실기 | 기사 | 1 | 2013 | 소방설비기사(전기분야) | 35.9% |
2359 | 필기 | 기사 | 1 | 2013 | 소방설비기사(전기분야) | 53.9% |
84 | 실기 | 기사 | 2 | 2013 | 소방설비기사(기계분야) | 4% |
758 | 필기 | 기사 | 2 | 2013 | 소방설비기사(기계분야) | 29.7% |
1167 | 실기 | 기사 | 2 | 2013 | 소방설비기사(전기분야) | 43.2% |
1305 | 필기 | 기사 | 2 | 2013 | 소방설비기사(전기분야) | 39.7% |
304 | 실기 | 기사 | 4 | 2013 | 소방설비기사(기계분야) | 14.8% |
632 | 필기 | 기사 | 4 | 2013 | 소방설비기사(기계분야) | 23.8% |
500 | 실기 | 기사 | 4 | 2013 | 소방설비기사(전기분야) | 19.8% |
1028 | 필기 | 기사 | 4 | 2013 | 소방설비기사(전기분야) | 29.4% |
501 | 실기 | 기사 | 1 | 2012 | 소방설비기사(기계분야) | 20.9% |
975 | 필기 | 기사 | 1 | 2012 | 소방설비기사(기계분야) | 27.2% |
1429 | 실기 | 기사 | 1 | 2012 | 소방설비기사(전기분야) | 46.2% |
2242 | 필기 | 기사 | 1 | 2012 | 소방설비기사(전기분야) | 48.7% |
282 | 실기 | 기사 | 2 | 2012 | 소방설비기사(기계분야) | 15.3% |
664 | 필기 | 기사 | 2 | 2012 | 소방설비기사(기계분야) | 23.3% |
229 | 실기 | 기사 | 2 | 2012 | 소방설비기사(전기분야) | 10.9% |
1357 | 필기 | 기사 | 2 | 2012 | 소방설비기사(전기분야) | 37.5% |
606 | 실기 | 기사 | 4 | 2012 | 소방설비기사(기계분야) | 30.9% |
947 | 필기 | 기사 | 4 | 2012 | 소방설비기사(기계분야) | 31.9% |
360 | 실기 | 기사 | 4 | 2012 | 소방설비기사(전기분야) | 12.8% |
1818 | 필기 | 기사 | 4 | 2012 | 소방설비기사(전기분야) | 45.5% |
550 | 실기 | 기사 | 1 | 2011 | 소방설비기사(기계분야) | 22.5% |
1506 | 필기 | 기사 | 1 | 2011 | 소방설비기사(기계분야) | 38% |
1528 | 실기 | 기사 | 1 | 2011 | 소방설비기사(전기분야) | 47% |
2203 | 필기 | 기사 | 1 | 2011 | 소방설비기사(전기분야) | 45.1% |
103 | 실기 | 기사 | 2 | 2011 | 소방설비기사(기계분야) | 4.2% |
1436 | 필기 | 기사 | 2 | 2011 | 소방설비기사(기계분야) | 46.9% |
589 | 실기 | 기사 | 2 | 2011 | 소방설비기사(전기분야) | 22% |
1993 | 필기 | 기사 | 2 | 2011 | 소방설비기사(전기분야) | 50.9% |
482 | 실기 | 기사 | 4 | 2011 | 소방설비기사(기계분야) | 20.5% |
812 | 필기 | 기사 | 4 | 2011 | 소방설비기사(기계분야) | 26.1% |
1672 | 실기 | 기사 | 4 | 2011 | 소방설비기사(전기분야) | 51.9% |
1924 | 필기 | 기사 | 4 | 2011 | 소방설비기사(전기분야) | 46.1% |
355 | 실기 | 기사 | 1 | 2010 | 소방설비기사(기계분야) | 14% |
1039 | 필기 | 기사 | 1 | 2010 | 소방설비기사(기계분야) | 27.8% |
1601 | 실기 | 기사 | 1 | 2010 | 소방설비기사(전기분야) | 40.2% |
2225 | 필기 | 기사 | 1 | 2010 | 소방설비기사(전기분야) | 45% |
176 | 실기 | 기사 | 2 | 2010 | 소방설비기사(기계분야) | 8.6% |
844 | 필기 | 기사 | 2 | 2010 | 소방설비기사(기계분야) | 24.9% |
311 | 실기 | 기사 | 2 | 2010 | 소방설비기사(전기분야) | 10.8% |
1923 | 필기 | 기사 | 2 | 2010 | 소방설비기사(전기분야) | 46.9% |
615 | 실기 | 기사 | 4 | 2010 | 소방설비기사(기계분야) | 25.4% |
964 | 필기 | 기사 | 4 | 2010 | 소방설비기사(기계분야) | 28.7% |
1271 | 실기 | 기사 | 4 | 2010 | 소방설비기사(전기분야) | 34.5% |
1559 | 필기 | 기사 | 4 | 2010 | 소방설비기사(전기분야) | 34.5% |
소방설비기사 전기 요약본10 마무리 인사
소방설비기사 전기 요약본10 및 시험정보 및 합격률에 대해서 알아보았습니다. 전부 읽어주셔서 감사합니다. 다른 정보도 궁금하시다면 위의 글들을 참고하시면 도움이 될 것 같습니다. 이 문서가 유용했다면 구독, 하트(공감), 댓글을 해주시면 저에게 도움이 됩니다.
반응형
'자격증' 카테고리의 다른 글
2024년 소방설비기사 전기 요약본12 핵심 요약 및 분석 PDF, 지금 바로 다운로드하고 합격 바로가자!🌐 (0) | 2024.08.07 |
---|---|
소방설비기사 전기 요약본11의 2024년 업데이트를 총정리한, PDF 개요를 받아보세요. 지금 공부를 시작하세요! 시작이 반입니다. 📖 (0) | 2024.08.06 |
소방설비기사 전기 요약본9 2024년 최신 경향 업데이트, 단 하나의 PDF로 요점정리 완성✨ (0) | 2024.08.02 |
소방설비기사 전기 요약본8의 2024년 업데이트, PDF로 쉽게 요약본 다운로드 확인💼 (0) | 2024.08.01 |
소방설비기사 전기 요약본7의 2024년 요약한 PDF를 다운로드하세요! 오늘 당장 받아서 공부하세요. 📝 (0) | 2024.07.31 |
댓글